Nouveautés du site

(depuis 5 jours)

Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Trail des Pays de Monts' du 2022-02-27
Distance : 12 km

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
301 TARDIVEL Thierry M4 M 01:18:48
302 CHARRIAU Gwenvael JU M 5 01:18:51
303 PETRY Raymond JOGGING CLUB SABLAIS M6 M 01:18:54
304 COQUEREAU Sandra OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 F 01:18:55
305 BOYLE Joshua SE M 71 01:19:04
306 GRONDIN Alexis M1 M 01:19:06
307 CHAFFOT Johan SE M 72 01:19:13
308 NANTOIS Philippe M3 M 01:19:38
309 GUITTON Philippe M3 M 01:19:44
310 CHANSON Fabrice M3 M 01:19:44
311 BRUNET Nolwenn ES F 4 01:19:46
312 MALINGE Geoffrey SE M 73 01:19:48
313 DELALANDE Marine SE F 14 01:19:51
314 DOUSSET Franck M1 M 01:19:56
315 DELHOUME Sylvie M5 F 01:19:57
316 SAUVAGE-MINOZA Helene OUEST VENDEE ATHLETISME* M1 F 01:19:58
317 ROBIN Christophe M6 M 01:20:01
318 RONDINEAU Cindy M1 F 01:20:03
319 PALVADEAU Pierrick M4 M 01:20:03
320 FRADET Justine SE F 15 01:20:07
321 CORMIER Philippe M2 M 01:20:13
322 GABORIT Coralie SE F 16 01:20:16
323 BALLANGER Sebastien M2 M 01:20:17
324 BLANDIN Jeremy M1 M 01:20:22
325 LOUBENS Pierre ES M 8 01:20:28
326 PERREAUD Freddy OUEST VENDEE ATHLETISME* M3 M 01:20:31
327 METIER Eddie M5 M 01:20:41
328 GUICHARD Celine M1 F 01:20:42
329 CRESCENCE Nicolas SE M 74 01:20:45
330 GRONDIN Jerome M2 M 01:21:05
331 RICHARD Emilien SE M 75 01:21:11
332 RAFFIN Jacques OUEST VENDEE ATHLETISME* M8 M 01:21:16
333 PAULIN Sonia OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 F 01:21:16
334 LEBEAU Karine OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 F 01:21:16
335 PRAUD Geoffrey SE M 76 01:21:17
336 BARADEAU Fabienne M2 F 01:21:21
337 PINEAU Noemie SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI SE F 17 01:21:22
338 PINEAU Gerard M6 M 01:21:22
339 CASTRO Maud CA DU PAYS SAUMUROIS * M1 F 01:21:24
340 BAUDON Maud SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 F 01:21:25
341 SOLER Romane ES JOUY ST-PREST ATHLETISME SE F 18 01:21:27
342 COUTANT Sylvana M1 F 01:21:28
343 COULON Lola OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 19 01:21:31
344 BOURGEOIS Loic RACING CLUB NANTAIS * M3 M 01:21:47
345 CANIVET Anne M5 F 01:21:52
346 JOLLIVET Sandy SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 F 01:21:53
347 PAJOT Philippe M3 M 01:22:00
348 JOYAU Laurie SE F 20 01:22:03
349 AVRIL Anne Sophie M1 F 01:22:06
350 DONES Georges M7 M 01:22:09
351 MERCERON Helene M1 F 01:22:11
352 BRISSON Marie SE F 21 01:22:15
353 ORTET Nelly M1 F 01:22:21
354 DANO Mickael M1 M 01:22:21
355 MARTINEAU Marvin SE M 77 01:22:23
356 HARNIST Damien M4 M 01:22:23
357 PIGREE Delphine OUEST VENDEE ATHLETISME* M1 F 01:22:25
358 ABGRALL Frederic M3 M 01:22:27
359 PETIT Brice M1 M 01:22:28
360 BABIN Bruno M2 M 01:22:29
361 JOHNSTON Maev M5 F 01:22:33
362 BONNIN Bernadette M5 F 01:22:36
363 MICHAUD-LAUTURE Bruno M2 M 01:22:44
364 CESBRON Tristan SE M 78 01:22:49
365 MOREAU Nelly AL BOUGUENAIS M2 F 01:22:52
366 PERAUDEAU Elise SE F 22 01:22:53
367 BONDU Bernard M7 M 01:23:03
368 CHESNIER Christelle M2 F 01:23:04
369 BEILLEVERT Aline OUEST VENDEE ATHLETISME* M1 F 01:23:08
370 BOUARIDJ Stephane M2 M 01:23:13
371 BERTIN Agathe SE F 23 01:23:14
372 DUMAREAU Nicolas M1 M 01:23:15
373 BRETEAU Nicolas M1 M 01:23:27
374 PINEAU Richard SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M4 M 01:23:27
375 VILLAIN Adrien M1 M 01:23:27
376 BARITHEAU Patricia M2 F 01:23:30
377 CHEVALIER Vincent M3 M 01:23:31
378 MINAUD Alain M4 M 01:23:36
379 BOILEAU Laure OUEST VENDEE ATHLETISME* M1 F 01:23:38
380 DINOT Pascal M3 M 01:23:39
381 FOLLEZOUR Carine JA MELESSE M1 F 01:23:44
382 LELEU Alexandre REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE M1 M 01:23:45
383 SEBBAH Valerie M3 F 01:23:47
384 DE SAINT-PIERRE Arthur SE M 79 01:23:58
385 PONTOIZEAU Anne-Sophie SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M2 F 01:24:00
386 BROUARD Magali SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 F 01:24:00
387 THIRE Claudette M5 F 01:24:08
388 HUNG YAO LAN Christel JOGGING CLUB SABLAIS M3 F 01:24:08
389 DUVAL Chloe SE F 24 01:24:11
390 MESLIN Barbara M2 F 01:24:13
391 CADOGAN Geoff M4 M 01:24:13
392 RIGALLEAU Jacques M5 M 01:24:13
393 PETROWSKY Benoit M3 M 01:24:14
394 LECOMTE Corinne M3 F 01:24:19
395 AVERTY Marcel M6 M 01:24:20
396 AUMON Arnaud M2 M 01:24:21
397 GIRAUDEAU Laure SE F 25 01:24:29
398 GUILBAUD Claire SE F 26 01:24:29
399 FREUCHET Catherine M4 F 01:24:34
400 MARTINEAU Sandrine M2 F 01:24:37
401 VIEILLEDENT Aurelie M1 F 01:24:37
402 VRIGNAUD Giovanni SE M 80 01:24:38
403 VRIGNAUD Justine JU F 01:24:38
404 CLAVIER Regis M1 M 01:24:41
405 DURIEZ Juliette JU F 01:24:42
406 POIRAUD Christophe M2 M 01:24:47
407 BOONEFAES Eric M4 M 01:24:56
408 DRENO Fabrice M4 M 01:24:59
409 BOUDEAU Christian M4 M 01:25:02
410 SERRA Elodie M1 F 01:25:08
411 GILLE Michel M5 M 01:25:08
412 LE CAIGNARD Thierry M3 M 01:25:09
413 BREDIN Patricia M2 F 01:25:12
414 PETRELLI Claire CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS M1 F 01:25:16
415 MIGNE Christophe M4 M 01:25:18
416 GIGANT Christelle M1 F 01:25:19
417 LECOMTE Nathalie M1 F 01:25:23
418 GUILLOUX Aurore M1 F 01:25:32
419 PETIGAS Coralie SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI SE F 27 01:25:35
420 MALIDIN Maud M1 F 01:25:37
421 BODIN Delphine CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS M3 F 01:25:38
422 BIAUNIE Fabienne CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS M3 F 01:25:39
423 GOUBAUD Jean Philippe M3 M 01:25:39
424 GABORIT Severine C L O C ACHERES M3 F 01:25:46
425 GACHET Aurore M1 F 01:25:49
426 HERBRETEAU Maxime SE M 81 01:25:49
427 PELLETIER Celine M3 F 01:25:52
428 BERTHOME Tony M5 M 01:25:56
429 FOUBERT Claude M4 M 01:26:02
430 GIRARD Charly SE M 82 01:26:04
431 BOUILLAUD Aurelie JOGGING CLUB SABLAIS SE F 28 01:26:09
432 RENAUD Thierry M4 M 01:26:16
433 GOISSET Maude M1 F 01:26:23
434 GAC Pierre SE M 83 01:26:26
435 LE CAIGNARD Anne-Sophie M1 F 01:26:26
436 HOYAU Julien Peter M1 M 01:26:31
437 FRONT Fanelie OUEST VENDEE ATHLETISME* M1 F 01:26:32
438 CAPRICCI Mylene M3 F 01:26:34
439 KERNALEGUEN Anne M3 F 01:26:35
440 RENAUDIN Vanessa M1 F 01:26:39
441 NEVOT Sonia M4 F 01:26:41
442 BARDIN Lucie M2 F 01:26:41
443 DOUCET Gaelle M2 F 01:26:44
444 LIMOUZIN Virginie SE F 29 01:26:48
445 DURAND Laetitia ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON M1 F 01:26:49
446 GUILLOT Elodie SE F 30 01:26:49
447 BOUDEAU Nathalie M2 F 01:26:52
448 CROCHET Emilie M1 F 01:26:52
449 POTEREAU Nathalie M2 F 01:26:52
450 MICHON Jennifer M1 F 01:26:53
451 MAUD Vinatier M3 F 01:26:53
452 BILLON Christian M7 M 01:27:03
453 PERRODEAU Guy COURIR A SAUTRON M7 M 01:27:09
454 GARCIA Marc-Alexis SE M 84 01:27:12
455 DRAPEAU Nicolas M1 M 01:27:16
456 DAVIAUD Mickael M2 M 01:27:16
457 ARNAUD Julien SE M 85 01:27:16
458 PAVARD Ghislaine AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN M6 F 01:27:17
459 PRUNEAU Danielle M3 F 01:27:29
460 POUTET Muriel JOGGING CLUB SABLAIS M2 F 01:27:45
461 DENIAUD Vincent M1 M 01:27:45
462 GUIBERT Sebastien M2 M 01:27:47
463 BUCHET Pierre OUEST VENDEE ATHLETISME* M7 M 01:27:50
464 BEVING LEGRAND Christine M4 F 01:27:51
465 ROUSSELEAU Caroline M1 F 01:27:53
466 CHEVRIER Jerome M1 M 01:27:53
467 RABAUD Ombeline SE F 31 01:27:54
468 OLLIVIER Caroline M1 F 01:27:56
469 TROJET Estelle M1 F 01:28:17
470 AVENARD Aurelie M2 F 01:28:17
471 VRIGNAUD Freddy M2 M 01:28:18
472 CHAILLOT Ludovic SE M 86 01:28:23
473 NISSLE Maelle ES F 5 01:28:30
474 ROUSSEAU Maite ATHLE BOCAGE VENDEE* SE F 32 01:28:44
475 DINOT Lucie M1 F 01:28:46
476 LUMET Cecile M1 F 01:28:47
477 PAJOT Anthony M1 M 01:28:49
478 PINEAU Marie M1 F 01:28:52
479 SERRA Mickael M1 M 01:29:08
480 CHARRIER Julien SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 M 01:29:12
481 BREWEE HOEN Samantha SE F 33 01:29:12
482 MAURAS Pauline M1 F 01:29:20
483 NICOLEAU Sarah OUEST VENDEE ATHLETISME* M1 F 01:29:32
484 VARIERAS Alexandre SE M 87 01:29:32
485 SORIN Virginie RACING CLUB NANTAIS * M1 F 01:29:34
486 DE LA ROCHE Annaik M2 F 01:29:37
487 GIRARDIN Loic OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 M 01:29:37
488 DUWEZ Nathalie M4 F 01:29:39
489 PRAUD Emmanuelle SE F 34 01:29:40
490 GAUTIER Melanie M1 F 01:29:45
491 BONNAMI Jean-Yves AS SAINT-SYLVAIN D ANJOU M3 M 01:29:45
492 DESBORDES Caroline SE F 35 01:29:56
493 GOBERT Caroline SE F 36 01:29:58
494 RICHARD Nelly M3 F 01:30:00
495 BEAUFILS Hubert M3 M 01:30:01
496 JOULIN Marie Christine CA DU PAYS SAUMUROIS * M4 F 01:30:01
497 PONTOIZEAU Clara ES F 6 01:30:04
498 SESTER DELAGE Christine NANTES METROPOLE ATHLETISME* M4 F 01:30:12
499 BEAUFILS Juliette M2 F 01:30:23
500 LONGEPEE Nathalie M1 F 01:30:29
501 BARANGER Emmanuelle M1 F 01:30:31
502 NAUDON Linda M2 F 01:30:48
503 BAUDRY Severine ATHLETIC RETZ SUD LAC M1 F 01:30:53
504 PRAUD Pascale M4 F 01:30:56
505 CHAUVEAU Laetitia M1 F 01:31:02
506 BAREAU Murielle M4 F 01:31:06
507 LIMOUSIN Melina M2 F 01:31:07
508 LE BOURHIS Cecile COURIR A SAUTRON M3 F 01:31:09
509 BURGAUD Richard M4 M 01:31:16
510 MUSSET Sophie M1 F 01:31:18
511 CREPIN Yolande M1 F 01:31:20
512 PELLETIER Dominique M4 M 01:31:20
513 BROSSARD Nicolas M1 M 01:31:21
514 LOSSOUARN Isabelle M1 F 01:31:21
515 RENAULT Nadege M1 F 01:31:25
516 REZE Claire CARQUEFOU AC M2 F 01:31:46
517 DEVILLERS Marie-Claude JOGGING CLUB SABLAIS M5 F 01:31:49
518 BUFFONT CHEVILLON Brigitte JOGGING CLUB SABLAIS M5 F 01:31:49
519 RAFFIN Amelie SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 F 01:31:54
520 MORINEAU Corentin ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI SE M 88 01:31:56
521 GENOVARD Jean-Paul OUEST VENDEE ATHLETISME* M7 M 01:32:01
522 PAPIN Aurelie M1 F 01:32:02
523 COLOU Michel M4 M 01:32:03
524 PERRAUD Christophe M4 M 01:32:04
525 POTIER-ARRIVE Marie-Luce JOGGING CLUB SABLAIS M7 F 01:32:04
526 AUSANGER Valerie M2 F 01:32:12
527 FONTENEAU Sonia M3 F 01:32:23
528 AVERTY Stephane M1 M 01:32:24
529 MARION Sylvie M5 F 01:32:27
530 VILM Matthieu M1 M 01:32:29
531 VILM Anne SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 F 01:32:29
532 COLLEU Melanie M1 F 01:32:45
533 LAIRIE Nicolas M1 M 01:32:45
534 AUSANGER Chritophe M5 M 01:32:45
535 MOREAU Angelique SE F 37 01:32:48
536 PERRAY Isabelle M1 F 01:32:50
537 OLLIVIER Cecile ATHLE BOCAGE VENDEE* M1 F 01:32:51
538 BERTHOME Maite SE F 38 01:32:52
539 LE CADRE Aurelie RACING CLUB NANTAIS * M2 F 01:33:00
540 CHARON Dany M2 M 01:33:00
541 TRICHEREAU Corinne ATHLETIC RETZ SUD LAC M2 F 01:33:05
542 GUILLE Katell M1 F 01:33:12
543 BRISSET Aurore M1 F 01:33:13
544 HUGUET Sabrina M1 F 01:33:13
545 ALLETRU Pascale M3 F 01:33:30
546 LE GAL Patrice AS SAINT-SYLVAIN D ANJOU M3 M 01:34:01
547 MAINARD Maria SEVRE BOCAGE AC M4 F 01:34:01
548 LACROIX Laure ES F 7 01:34:02
549 GILET Chrystelle M2 F 01:34:03
550 ROUZINEAU Charlotte M1 F 01:34:04
551 BOUDEAU Isabelle M4 F 01:34:04
552 PACAUD Mickael M2 M 01:34:05
553 TOUGERON Solenne SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 F 01:34:05
554 PERRIOT Herve M4 M 01:34:06
555 CHAIGNEAU Coralie M2 F 01:34:08
556 BRISSON Nicolas M3 M 01:34:08
557 TALLE Brigitte M4 F 01:34:13
558 CHATEAU Celine M1 F 01:34:20
559 HILD Sandrine SE F 39 01:34:20
560 MALLINGER Christophe SE M 89 01:34:30
561 RAVELEAU Clement SE M 90 01:34:31
562 GIRARDIN Candice OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 F 01:34:31
563 PRAUD Fabrice M4 M 01:34:42
564 GUITTONNEAU Cassy SE F 40 01:34:51
565 VRIGNAUD Karine ATHLE BOCAGE VENDEE* M3 F 01:35:07
566 CAILLAUD Nathalie M3 F 01:35:18
567 MORNET Bernadette M2 F 01:35:18
568 CORNETEAU Angelique ATHLE BOCAGE VENDEE* M1 F 01:35:25
569 LONGEPE Laura SE F 41 01:35:28
570 GABORIT Catherine JOGGING CLUB SABLAIS M6 F 01:35:45
571 CHEVALIER Nicolas M2 M 01:35:49
572 CHEVALIER Nathalie M2 F 01:35:49
573 MARTINAUD Yves M7 M 01:35:51
574 CHATEAU Genevieve M4 F 01:36:17
575 GRONDIN Muriel M2 F 01:36:17
576 BRISSON Michael M3 M 01:36:19
577 MAUGUILLET Anne M3 F 01:36:21
578 BODIN Rachel M3 F 01:37:15
579 BULTEAU Annie JOGGING CLUB SABLAIS M6 F 01:37:24
580 LERAIS Elodie M1 F 01:37:33
581 PENIN Richard M6 M 01:37:36
582 PLU Maryline M2 F 01:37:48
583 AOUSTIN Patricia M3 F 01:37:49
584 RESCHE Emmanuelle SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 F 01:37:51
585 RESCHE Peter M1 M 01:37:51
586 BOUET Sylvain M3 M 01:38:09
587 GUIBERT Mikael M2 M 01:38:23
588 BENICHOU Aline M1 F 01:38:30
589 BRIMAUD Nathalie M2 F 01:38:31
590 DA COSTA Laurence AS SAINT-SYLVAIN D ANJOU M4 F 01:38:33
591 ROBIN Laurence M4 F 01:39:01
592 GALASSO Claudie M3 F 01:39:03
593 CRUAUD Beatrice JOGGING CLUB SABLAIS M4 F 01:39:20
594 HUNG YAO LAN Jimmy JOGGING CLUB SABLAIS M4 M 01:39:20
595 NAUDON Leo SE M 91 01:39:21
596 SOULARD Adeline SE F 42 01:39:38
597 SOULARD Patrice M1 M 01:39:38
598 DREANO Emeline SE F 43 01:39:39
599 SALMAGNE Sabrina M1 F 01:39:39
600 DESIDERIO Fernando M5 M 01:39:39

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil